Other units in 1 acre (VN-9)
Ces terrains à vendre en Outaouais sont situés à Duhamel, soit à environ 1h40 de Montréal et 1h15 et Gatineau/Ottawa. Le projet met à votre disposition 10 terrains riverains sur le lac Venne et 12 terrains de seconde rangée avec accès privé au lac Venne pour les résidents. Chaque terrain contient un couvert forestier dense composé majoritairement d’érables avec une topographie en pente douce. Votre futur domaine comprend une faune et d’une flore riches et variées où vous observerez fréquemment des animaux sauvages tel le cerf de virginie, la gélinotte huppée (perdrix) et plusieurs autres espèces animales et végétales. Le merveilleux lac Venne est un lac sur lequel les moteurs à essence sont prohibés pour une quiétude assurée en tout temps. Vous pourrez y pêcher plusieurs espèces de poisson en toute tranquillité, dont la truite mouchetée.
CLIQUEZ ICI POUR L’ITINÉRAIRE >
CLIQUEZ ICI POUR LES ACTIVITÉS ESTIVALES À PROXIMITÉ >
CLIQUEZ ICI POUR LES ACTIVITÉS HIVERNALES À PROXIMITÉ >
DOCUMENT À TÉLÉCHARGER POUR LES VISITES !
(*Les prix peuvent changer à tout moment sans préavis)
Lot | Superficie (m²) | Superficie (acres) | Disponibilité | Fiche |
VN-1 | 4 915 m² | 1,21 acre(s) | 60 000 $ | |
VN-2 | 61 860 m² | 15,29 acre(s) | Conservation | |
VN-3 | 4 329 m² | 1,07 acre(s) | 68 000 $ | |
VN-4 | 6 168 m² | 1,52 acre(s) | 68 000 $ | |
VN-5 | 6 245 m² | 1,54 acre(s) | 68 000 $ | |
VN-6 | 6 432 m² | 1,59 acre(s) | 68 000 $ | |
VN-7 | 4 443 m² | 1,10 acre(s) | 68 000 $ | |
VN-8 | 9 013 m² | 2,23 acre(s) | 60 000 $ | |
VN-9 | 4 009 m² | 1,00 acre(s) | BLACK FRIDAY 180 000 $ | VOIR |
VN-10 | 10 554 m² | 2,61 acre(s) | BLACK FRIDAY 180 000 $ | |
VN-11 | 4 143 m² | 1,02 acre(s) | 210 000 $ | |
VN-12 | 4 601 m² | 1,14 acre(s) | 210 000 $ | |
VN-13 | 4 925 m² | 1,22 acre(s) | 210 000 $ | |
VN-14 | 4 500 m² | 1,11 acre(s) | 210 000 $ | |
VN-15 | 5 003 m² | 1,24 acre(s) | 230 000 $ | |
VN-16 | 5 001 m² | 1,24 acre(s) | 230 000 $ | |
VN-17 | 5 875 m² | 1,45 acre(s) | 250 000 $ | |
VN-18 | 10 435 m² | 2,58 acre(s) | 250 000 $ | |
VN-19 | 6 625 m² | 1,64 acre(s) | 68 000 $ | |
VN-20 | 4 025 m² | 1,00 acre(s) | 68 000 $ | |
VN-21 | 5 751 m² | 1,42 acre(s) | 68 000 $ | |
VN-22 | 4 230 m² | 1,05 acre(s) | 68 000 $ | |
VN-23 | 33 264 m² | 8,22 acre(s) | Réserve |
CARTE INTERACTIVE
Cliquez sur les icônes et les lots pour afficher des photos et descriptions. Lors de vos visites, servez-vous de cette même carte pour vous géolocaliser en temps réel.