Ces terrains à vendre en Outaouais sont situés à Val-des-Monts, secteur Perkins, soit à une quarantaine de kilomètres du centre-ville d’Ottawa/Gatineau. Le projet met à votre disposition des terrains riverains sur le lac Louise, 4 domaines riverains sur le lac Newton, 16 terrains de deuxième rangée sur le chemin des Carouges, ainsi que 10 terrains de deuxième rangée sur le chemin Harfang-des-Neiges avec une vue panoramique sur la vallée et le lac Rhéaume. Chaque terrain contient un couvert forestier dense composé majoritairement de chênes et d’érables avec une topographie variée. Votre futur domaine comprend une faune et d’une flore riches et variées où vous observerez fréquemment des animaux sauvages tel le cerf de virginie, l’orignal, la gélinotte huppée (perdrix) et plusieurs autres espèces animales et végétales. Évadez-vous les fins de semaine à votre résidence secondaire dans un décors enchanteur et tranquille ou construisez votre résidence principale et bénéficiez en tout temps des avantages de vivre à la campagne, tout en étant à proximité de votre lieu de travail.
La location à court terme est autorisé sur les lots de 5 000 m² et plus.
(*Les prix peuvent changer à tout moment sans préavis)
Lot | Bord de l’eau | Location Court terme permise | Superficie (m²) | Superficie (acres) | Disponibilité | Fiche |
3 379 772 | Oui | Oui | 12 256,3 m² | 3,03 acre(s) | Vendu | |
3 379 771 | Oui | Oui | 7 491 m² | 1,85 acre(s) | Vendu | |
1 481 242 | Oui | Oui | 5 461 m² | 1,35 acre(s) | Disponible | VOIR |
LOU-4 | Non | Oui | 14 506 m² | 3,58 acre(s) | Réserve | |
LOU-5 | Non | Oui | 7 363 m² | 1,82 acre(s) | Disponible | |
LOU-6 | Non | Oui | 7 988 m² | 1,97 acre(s) | Disponible | |
LOU-7 | Non | Oui | 10 333 m² | 2,55 acre(s) | Disponible | |
LOU-8 | Non | Oui | 11 217 m² | 2,77 acre(s) | Disponible | |
LOU-9 | Non | Oui | 11 311 m² | 2,80 acre(s) | Disponible | |
LOU-10 | Non | Oui | 12 475 m² | 3,00 acre(s) | Disponible | |
LOU-11 | Non | Oui | 14 714 m² | 3,64 acre(s) | Disponible | |
LOU-12 | Non | Oui | 14 746 m² | 3,64 acre(s) | Disponible | |
LOU-13 | Non | Oui | 10 489 m² | 2,59 acre(s) | Disponible | |
LOU-14 | Non | Oui | 13 053 m² | 3,23 acre(s) | Disponible | |
LOU-15 | Non | Oui | 8 472 m² | 2,09 acre(s) | Disponible | |
LOU-16 | Non | Non | 4 275 m² | 1,06 acre(s) | Disponible | |
LOU-17 | Non | Non | 4 343 m² | 1,07 acre(s) | Disponible | |
LOU-178 | Non | Oui | 5 826 m² | 1,44 acre(s) | Disponible | |
LOU-19 | Non | Oui | 6 628 m² | 1,64 acre(s) | Disponible | |
LOU-20 | Non | Oui | 5 296 m² | 1,31 acre(s) | Disponible | |
LOU-21 | Non | Non | 4 769 m² | 1,18 acre(s) | Disponible | |
LOU-22 | Oui | Oui | 7 966 m² | 1,97 acre(s) | Disponible | |
LOU-23 | Oui | Oui | 10 193 m² | 2,52 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-1 | Oui | Oui | 5 300 m² | 1,31 acre(s) | Disponible | VOIR |
LOU-1-2 | Oui | Oui | 5 177 m² | 1,28 acre(s) | Disponible | VOIR |
LOU-1-3 | Oui | Non | 4 574 m² | 1,13 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-4-5 | Oui | Oui | 9 864 m² | 2,44 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-6 | Oui | Non | 4 096 m² | 1,01 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-7 | Oui | Non | 4 175 m² | 1,03 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-8 | Oui | Non | 4 214 m² | 1,04 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-9 | Oui | Non | 4 281 m² | 1,06 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-10 | Oui | Oui | 7 745 m² | 1,91 acre(s) | Vendu | |
LOU-1-11 | Oui | Oui | 5 493 m² | 1,36 acre(s) | Disponible | VOIR |
LOU-1-12 | Oui | Oui | 8 010 m² | 1,98 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-13 | Oui | Oui | 9 288 m² | 2,30 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-14 | Oui | Oui | 8 763 m² | 2,17 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-15 | Oui | Oui | 1 006 088 m² | 248 acre(s) | Vendu | |
LOU-1-16 | Oui | Oui | 125 045 m² | 30 acre(s) | Vendu | |
LOU-1-17 | Oui | Oui | 20 691 m² | 5,11 acre(s) | Vendu | |
LOU-1-18 | Oui | Oui | 37 719 m² | 9,32 acre(s) | Vendu | |
LOU-1-19 | Non | Réserve | ||||
LOU-1-20 | Non | Réserve | ||||
LOU-1-21 | Non | Réserve | ||||
LOU-1-22 | Non | Oui | 8 662 m² | 2,14 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-23 | Non | Oui | 6 823 m² | 1,69 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-24 | Non | Oui | 8 807 m² | 2,18 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-25 | Non | Oui | 10 173 m² | 2,51 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-26 | Non | Oui | 11 609 m² | 2,87 acre(s) | Disponible | |
LOU-1-27 | Non | Réserve | ||||
LOU-1-28 | Non | Oui | 5 501 m² | 1,36 acre(s) | Disponible |
CARTE INTERACTIVE
Cliquez sur les icônes et les lots pour afficher des photos et descriptions. Lors de vos visites, servez-vous de cette même carte pour vous géolocaliser en temps réel.