Ces terrains à vendre en Outaouais sont situés à Val-des-Monts, secteur Perkins, soit à une quarantaine de kilomètres du centre-ville d’Ottawa/Gatineau. Chaque lot détient une servitude d’accès notariée au lac Barnes, avec un couvert forestier dense composé majoritairement de chênes et érables avec une topographie variée. Votre futur domaine comprend une faune et d’une flore riches et variées où vous observerez fréquemment des animaux sauvages tel le cerf de virginie, l’orignal, la gélinotte huppée (perdrix) et plusieurs autres espèces animales et végétales.
(*Les prix peuvent changer à tout moment sans préavis)
Lot | Superficie (m²) | Sup. (acres) | Disponibilité | Fiche |
BRN-1 | 5 860 m² | 1,45 acre(s) | Disponible | |
BRN-2 | 5 711 m² | 1,41 acre(s) | Disponible | |
BRN-3 | 6 031 m² | 1,49 acre(s) | Disponible | |
BRN-4 | 6 294 m² | 1,56 acre(s) | Disponible | |
BRN-5 | 8 490 m² | 2,10 acre(s) | Disponible | |
BRN-6 | 9 019 m² | 2,23 acre(s) | Disponible | |
BRN-7 | 8 133 m² | 2,01 acre(s) | Disponible | |
BRN-8 | 13 061 m² | 3,23 acre(s) | Disponible | |
BRN-9 | 14 540 m² | 3,59 acre(s) | Disponible | |
BRN-10 | 10 296 m² | 2,54 acre(s) | Disponible | |
BRN-11 | 25 749 m² | 6,36 acre(s) | RÉSERVE | |
BRN-12 | 99 816 m² | 24,67 acre(s) | Disponible |
CARTE INTERACTIVE
Cliquez sur les icônes et les lots pour afficher des photos et descriptions. Lors de vos visites, servez-vous de cette même carte pour vous géolocaliser en temps réel.