These lots for sale in the Outaouais region are located in Val-des-Monts, in the Perkins sector, some 40 km from downtown Ottawa/Gatineau. The project offers waterfront lots on Lake Louise, 4 waterfront estates on Lake Newton, 16 second-row lots on Chemin des Carouges, and 10 second-row lots on Chemin Harfang-des-Neiges with panoramic views of the valley and Lake Rhéaume. Each lot contains a dense forest canopy of predominantly oak and maple trees with a varied topography. Your future estate features a rich and varied flora and fauna, where you’ll frequently observe wildlife such as white-tailed deer, moose, ruffed grouse (partridge), and many other animal and plant species. Escape on weekends to your second home in an enchanting, tranquil setting, or build your primary residence and enjoy the benefits of country living while still being close to your workplace.
Short-term rental is authorized on lots that are 5,000 m² or more in size.
(*Prices may change without notice)
| Lot | Lakefront | Short-term rental permitted | Size (m²) | Size (acres) | Availability | Form |
| 3 379 772 | Yes | Yes | 12 256,3 m² | 3,03 acre(s) | Sold | |
| 3 379 771 | Yes | Yes | 7 491 m² | 1,85 acre(s) | Sold | |
| 1 481 242 | Yes | Yes | 5 461 m² | 1,35 acre(s) | Available | VIEW |
| LOU-4 | No | Yes | 14 506 m² | 3,58 acre(s) | Reserve | |
| LOU-5 | No | Yes | 7 363 m² | 1,82 acre(s) | Available | |
| LOU-6 | No | Yes | 7 988 m² | 1,97 acre(s) | Available | |
| LOU-7 | No | Yes | 10 333 m² | 2,55 acre(s) | Available | |
| LOU-8 | No | Yes | 11 217 m² | 2,77 acre(s) | Available | |
| LOU-9 | No | Yes | 11 311 m² | 2,80 acre(s) | Available | |
| LOU-10 | No | Yes | 12 475 m² | 3,00 acre(s) | Available | |
| LOU-11 | No | Yes | 14 714 m² | 3,64 acre(s) | Available | |
| LOU-12 | No | Yes | 14 746 m² | 3,64 acre(s) | Available | |
| LOU-13 | No | Yes | 10 489 m² | 2,59 acre(s) | Available | |
| LOU-14 | No | Yes | 13 053 m² | 3,23 acre(s) | Available | |
| LOU-15 | No | Yes | 8 472 m² | 2,09 acre(s) | Available | |
| LOU-16 | No | No | 4 275 m² | 1,06 acre(s) | Available | |
| LOU-17 | No | No | 4 343 m² | 1,07 acre(s) | Available | |
| LOU-18 | No | Yes | 5 826 m² | 1,44 acre(s) | Available | |
| LOU-19 | No | Yes | 6 628 m² | 1,64 acre(s) | Available | |
| LOU-20 | No | Yes | 5 296 m² | 1,31 acre(s) | Available | |
| LOU-21 | No | No | 4 769 m² | 1,18 acre(s) | Available | |
| LOU-22 | Yes | Yes | 7 966 m² | 1,97 acre(s) | Available | |
| LOU-23 | Yes | Yes | 10 193 m² | 2,52 acre(s) | Available | |
| LOU-1-1 | Yes | Yes | 5 300 m² | 1,31 acre(s) | Available | VIEW |
| LOU-1-2 | Yes | Yes | 5 177 m² | 1,28 acre(s) | Available | VIEW |
| LOU-1-3 | Yes | No | 4 574 m² | 1,13 acre(s) | Available | |
| LOU-1-4-5 | Yes | Yes | 9 864 m² | 2,44 acre(s) | Sold | |
| LOU-1-6 | Yes | No | 4 096 m² | 1,01 acre(s) | Available | |
| LOU-1-7 | Yes | No | 4 175 m² | 1,03 acre(s) | Available | |
| LOU-1-8 | Yes | No | 4 214 m² | 1,04 acre(s) | Available | |
| LOU-1-9 | Yes | No | 4 281 m² | 1,06 acre(s) | Available | |
| LOU-1-10 | Yes | Yes | 7 745 m² | 1,91 acre(s) | Sold | |
| LOU-1-11 | Yes | Yes | 5 493 m² | 1,36 acre(s) | Available | VIEW |
| LOU-1-12 | Yes | Yes | 8 010 m² | 1,98 acre(s) | Available | |
| LOU-1-13 | Yes | Yes | 9 288 m² | 2,30 acre(s) | Available | |
| LOU-1-14 | Yes | Yes | 8 763 m² | 2,17 acre(s) | Available | |
| LOU-1-15 | Yes | Yes | 1 006 088 m² | 248 acre(s) | Sold | |
| LOU-1-16 | Yes | Yes | 125 045 m² | 30 acre(s) | Sold | |
| LOU-1-17 | Yes | Yes | 20 691 m² | 5,11 acre(s) | Sold | |
| LOU-1-18 | Yes | Yes | 37 719 m² | 9,32 acre(s) | Sold | |
| LOU-1-19 | No | Reserve | ||||
| LOU-1-20 | No | Reserve | ||||
| LOU-1-21 | No | Reserve | ||||
| LOU-1-22 | No | Yes | 8 662 m² | 2,14 acre(s) | Available | |
| LOU-1-23 | No | Yes | 6 823 m² | 1,69 acre(s) | Available | |
| LOU-1-24 | No | Yes | 8 807 m² | 2,18 acre(s) | Available | |
| LOU-1-25 | No | Yes | 10 173 m² | 2,51 acre(s) | Available | |
| LOU-1-26 | No | Yes | 11 609 m² | 2,87 acre(s) | Available | |
| LOU-1-27 | No | Reserve | ||||
| LOU-1-28 | No | Yes | 5 501 m² | 1,36 acre(s) | Available |
INTERACTIVE MAP
Click on icons and the lots to view pictures and descriptions. When you visit the project, use this same map to geolocate yourself in real-time on the field.




